截至1月19日,已经有556家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司323家、预盈44家,合计报喜公司比例为66.01%;业绩预降、预亏公司分别有85家、66家。更多信息关注公众号华彬金融观察。
【资料图】
在业绩预增的个股当中,以预计净利润增幅中值统计,共有155家公司净利润增幅超100%。
节前最后一个交易日,彬哥将这些个股汇总后作为送给粉丝们的福利。
祝大家的股票在新的一年“兔”飞猛进,人生前“兔”似锦。
业绩预增翻倍个股汇总
代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
688091 上海谊众 2022.12.30 3977.86 76.50 9.60 医药生物
002198 嘉应制药 2023.01.18 3081.48 6.81 4.45 医药生物
603399 吉翔股份 2023.01.16 2633.66 15.98 15.80 有色金属
600732 爱旭股份 2023.01.13 1939.83 37.85 0.08 电力设备
600658 电子城 2023.01.07 1721.06 5.06 29.74 房地产
300105 龙源技术 2023.01.13 1413.27 7.95 0.51 电力设备
603787 新日股份 2023.01.16 1324.50 19.65 8.56 汽车
002466 天齐锂业 2023.01.19 1071.32 87.99 11.39 有色金属
600685 中船防务 2023.01.14 781.75 21.85 5.25 国防军工
002957 科瑞技术 2023.01.18 756.14 18.59 22.87 机械设备
300703 创源股份 2023.01.13 729.22 10.28 3.94 轻工制造
600098 广州发展 2023.01.18 684.00 5.67 2.16 公用事业
002668 奥马电器 2023.01.14 638.12 5.93 11.68 家用电器
601808 中海油服 2023.01.17 635.00 16.75 1.03 石油石化
603551 奥普家居 2023.01.17 633.50 10.14 4.00 家用电器
300390 天华超净 2023.01.06 624.72 61.95 10.86 有色金属
002885 京泉华 2023.01.07 602.52 35.27 18.28 电子
000014 沙河股份 2023.01.19 591.70 9.61 -5.69 房地产
300389 艾比森 2023.01.05 584.66 11.09 27.03 电子
603898 好莱客 2023.01.17 570.00 12.50 10.42 轻工制造
600962 国投中鲁 2023.01.19 539.06 13.38 1.52 农林牧渔
002947 恒铭达 2023.01.17 523.72 21.48 8.76 电子
300008 天海防务 2023.01.19 503.01 4.11 4.58 国防军工
600114 东睦股份 2023.01.11 500.50 9.32 9.65 机械设备
600361 创新新材 2023.01.19 479.74 5.54 -8.58 商贸零售
603586 金麒麟 2023.01.19 472.91 14.16 7.44 汽车
000762 西藏矿业 2023.01.14 470.78 42.64 10.44 有色金属
688521 芯原股份 2023.01.19 452.22 49.85 13.12 电子
002632 道明光学 2023.01.11 449.66 7.28 14.11 基础化工
688575 亚辉龙 2023.01.14 417.71 20.50 4.33 医药生物
603800 道森股份 2023.01.16 414.61 28.93 8.43 机械设备
300586 美联新材 2023.01.18 409.50 18.67 6.69 基础化工
603519 立霸股份 2023.01.12 397.95 11.93 7.96 家用电器
002497 雅化集团 2023.01.19 391.13 24.70 6.24 有色金属
688556 高测股份 2022.12.27 357.46 80.24 6.96 电力设备
300592 华凯易佰 2023.01.13 357.08 15.32 1.12 商贸零售
601956 东贝集团 2023.01.19 348.50 5.88 -0.17 家用电器
300107 建新股份 2023.01.18 336.12 5.33 3.70 基础化工
000521 长虹美菱 2023.01.18 333.54 4.66 10.69 家用电器
600499 科达制造 2023.01.17 332.51 15.30 7.67 机械设备
300533 冰川网络 2023.01.18 331.16 27.88 12.46 传媒
002560 通达股份 2023.01.16 330.11 11.37 66.72 电力设备
603998 方盛制药 2023.01.18 328.33 8.64 7.87 医药生物
000537 广宇发展 2023.01.19 300.89 13.43 1.51 公用事业
688063 派能科技 2023.01.12 293.77 302.00 -4.32 电力设备
300363 博腾股份 2023.01.13 285.00 46.03 12.68 医药生物
002965 祥鑫科技 2023.01.07 283.88 64.60 10.98 汽车
002624 完美世界 2023.01.18 279.25 14.20 11.64 传媒
002580 圣阳股份 2023.01.19 277.01 10.15 5.73 电力设备
300625 三雄极光 2023.01.10 271.83 11.26 7.55 家用电器
603090 宏盛股份 2023.01.18 267.50 33.45 20.58 机械设备
603031 安孚科技 2023.01.19 261.85 44.74 -4.09 商贸零售
300009 安科生物 2023.01.10 258.13 11.23 19.98 医药生物
301301 川宁生物 2022.12.22 256.00 8.75 -2.23 医药生物
002137 实益达 2023.01.10 252.11 7.68 4.49 电子
002111 威海广泰 2022.10.29 246.84 10.21 2.41 机械设备
000792 盐湖股份 2023.01.12 241.64 24.63 8.55 基础化工
000576 甘化科工 2023.01.06 237.50 11.39 12.11 国防军工
688123 聚辰股份 2023.01.14 237.18 100.85 -0.35 电子
300793 佳禾智能 2023.01.16 233.31 15.77 -7.56 电子
300321 同大股份 2023.01.13 232.52 15.71 6.87 基础化工
603777 来伊份 2023.01.18 224.18 20.27 -6.20 食品饮料
600416 湘电股份 2023.01.17 224.00 19.03 1.22 电力设备
002446 盛路通信 2023.01.07 217.85 10.08 5.44 国防军工
002902 铭普光磁 2023.01.18 216.40 14.68 16.79 通信
603595 东尼电子 2023.01.10 214.24 72.04 19.81 电子
688518 联赢激光 2023.01.10 210.21 32.26 10.44 机械设备
002429 兆驰股份 2023.01.16 209.31 3.84 10.03 家用电器
688707 振华新材 2023.01.06 205.40 46.70 3.89 电力设备
300419 浩丰科技 2023.01.18 197.63 5.45 6.65 计算机
300507 苏奥传感 2023.01.09 195.00 6.53 17.45 汽车
002006 精功科技 2023.01.19 192.11 25.90 3.60 机械设备
002772 众兴菌业 2023.01.11 191.08 8.18 -1.68 农林牧渔
300910 瑞丰新材 2023.01.09 190.00 132.78 7.68 基础化工
300856 科思股份 2023.01.11 186.00 52.05 -0.19 美容护理
300239 东宝生物 2023.01.10 180.95 7.19 -4.13 医药生物
301268 铭利达 2023.01.13 179.39 58.26 16.03 机械设备
600433 冠豪高新 2023.01.17 177.00 4.47 9.83 轻工制造
603529 爱玛科技 2023.01.03 177.00 58.72 28.01 汽车
002225 濮耐股份 2023.01.10 174.62 4.13 7.27 建筑材料
000529 广弘控股 2023.01.13 173.95 8.12 -7.41 传媒
300233 金城医药 2023.01.10 173.19 23.09 1.41 医药生物
688410 山外山 2022.12.21 172.09 34.56 36.76 医药生物
601777 力帆科技 2023.01.19 170.00 4.10 6.22 汽车
002204 大连重工 2022.12.17 166.92 5.49 5.78 机械设备
001301 尚太科技 2022.12.27 166.07 88.48 49.86 电力设备
300795 米奥会展 2023.01.11 165.05 46.77 14.60 社会服务
600129 太极集团 2023.01.18 164.99 32.54 8.25 医药生物
603333 尚纬股份 2023.01.14 164.73 5.58 6.49 电力设备
002955 鸿合科技 2023.01.13 161.31 24.17 2.63 电子
301367 怡和嘉业 2022.10.31 160.26 221.61 0.93 医药生物
605117 德业股份 2023.01.10 159.27 335.05 1.16 家用电器
600871 石化油服 2023.01.14 155.60 2.07 4.55 石油石化
002459 晶澳科技 2023.01.16 155.07 65.85 9.59 电力设备
301193 家联科技 2023.01.17 152.82 36.40 9.94 轻工制造
603348 文灿股份 2023.01.19 152.14 66.54 15.58 汽车
603299 苏盐井神 2023.01.13 151.27 10.51 5.42 基础化工
300570 太辰光 2023.01.18 150.85 15.59 7.81 通信
002616 长青集团 2023.01.13 150.22 5.14 7.31 公用事业
603032 德新科技 2023.01.14 148.16 86.28 -1.69 机械设备
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
-
1.20早盘:年报预增个股精选(附股) 天天快报截至1月19日,已经有556家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司323家、预盈44家,合计报喜公司比例为66 01%;业绩预降、预亏公司
-
世界新消息丨世乒赛:马龙慢热先丢一局,大比分3-1击败对手这一局有一个小亮点,裁判误判给马龙得分,而马龙直接指出来是对手得分。接下来马龙在接发球和发球环节都是给长球为主,进入到主动相持的环节
-
世界热议:对家人过年的祝福语 对家人过年的祝福语有什么1、除夕夜晚灯火煌,儿孙回家大团圆。爸妈亲做一桌宴,举杯换盏守岁年。孝顺儿孙敬高堂,祝愿老人长寿康。子孙满堂快乐享,喜迎新春幸福长。祝
-
渭南市妇幼保健院召开2022年度领导干部述职暨先进表彰大会1月18日下午,渭南市妇幼保健院2022年度领导干部述职暨先进表彰大会隆重召开。市卫健委党组成员、副主任易新松,妇幼科科长吴建萍莅临指导,市
-
有这3点的男生,更容易追到女生!为什么有的人脱单那么容易,有的人却感觉比登天还难呢?其实很简单,那是因为脱单容易得男生,有这3点特质!一、行动力现在某音上,不是有很多
-
皇家的年夜饭有多丰盛 焦点讯息皇家的年夜饭有多丰盛
-
1月18日基金净值:鹏华新兴产业混合最新净值3.309,涨0.09% 世界球精选1月18日,鹏华新兴产业混合最新单位净值为3 309元,累计净值为3 686元,较前一交易日上涨0 09%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 45%,近3个月
-
南方能源监管局召开2022年第四季度广东、广西、海南三省(区)厂网联席会为进一步加强厂网信息沟通交流,规范市场交易秩序,保障电力有序供应和清洁能源消纳,协调解决市场主体合理诉求,推进南方区域电力市场建设,
-
英国前官员谈中国防疫:对比美欧,中国堪称“奇迹”|环球热消息“中国的政策与美国相比,多挽救了450万人的生命,这是一个奇迹。”谈及中国的疫情防控政策,英国经济学家,曾任英国伦敦经济与商业政策署...
-
宣城郎溪:举办2023年首场线下大型户外招聘会-每日速看央广网宣城1月18日消息(记者汪称通讯员宗禾)就业不必去远方,家门口就是好地方。为进一步促进外出务工人员返乡就业,切实服务企业用工,1月1
-
环球速看:4个月连踢3大顶级赛事!2023年的中国女足有点忙4个月连踢3大顶级赛事!2023年的中国女足有点忙
-
埃克森美孚计划在圭亚那启动第5个石油项目 考虑竞拍更多区块据报道,埃克森美孚圭亚那运营主管阿利斯泰尔·罗特莱齐(AlistairRoutledge)表示,该公司计划在圭亚那批准其第5个石油生产项目,并考虑扩大勘探面积
-
桑植县澧源镇:“法治礼包”贺新春 送法下乡暖民心_最新快讯大学生志愿者发放普法宣传资料活动现场湖南普法网1月17日讯“叔叔,您好,我是大学生普法志愿者,这是《民法典》宣传折页,它
-
黑龙江绥化市启动“五谷杂粮下江南”网络传播活动近日,黑龙江省绥化市启动2023“五谷杂粮下江南”网络传播活动。绥化市位于“寒地黑土”核心区,是中国寒地黑土特色农业物产
-
全球看热讯:武汉东西湖投资10亿元的电缆项目落户武汉东西湖“工业倍增”又添柴加火。8月6日,总投资达10亿元、产后年产值50亿元的电缆项目落户东西湖新沟镇工业园。签约项目投资方为湖南湘...
-
券商观点|电力设备新能源行业周报:板块业绩预告表现优异 节前布局节后收获1月15日,西南证券发布一篇电力设备新能源行业的研究报告,报告指出,板块业绩预告表现优异,节前布局节后收获。 报告具体内容如下: 行
-
干货 | 涉疫数据的安全应用方案以下内容整理自清华大学《数智安全与标准化》课程大作业期末报告同学的汇报内容。第一部分:涉疫数据分类及问题剖析一、涉疫数据分类我们以新
-
【全球播资讯】平安银行:2022年实现净利润455.16亿元 同比增长25.3%1月16日,平安银行发布2022年业绩快报。2022年,平安银行营业收入为1798 95亿元,同比增长6 2%;净利润为455 16亿元,同比增长25 3%。
-
【见医见药见干部】松桃:温暖中药包 关爱在行动-当前视点(周丽任涛)为确保疫情防控转段平稳有序,松桃苗族自治县始终坚持“人民至上、生命至上”的原则,全面落实“见医率、见药率、
-
铭普光磁:1月13日获融资买入551.37万元 环球今头条同花顺数据中心显示,铭普光磁1月13日获融资买入551 37万元,占当日买入金额的9 75%,当前融资余额3635 83万元,占流通市值的1 67%,超过历史9
-
帮助别人句子人行(合集279句)|全球报资讯帮助别人句子人行合集50句1 人生得一知已足矣,斯世当以同怀视之。2 尽量不要讲同事朋友的八卦。3 世界上能为别人减轻负担的都不是庸庸碌碌之
-
段元诚跨境赌博洗钱的全部过程段元诚跨境赌博洗钱的全部过程
-
环球讯息:飞机紧急备降!患病孕妇万米高空获救助随后,梁立立即组织组员开展后续工作,安排一名乘务员在患病旅客旁随时待命,协助医生密切关注旅客血压、心率等生命体征。收到备降决策后,机
-
最新快讯!底价223亿!3000亿矿业巨头出手,竞拍国内最大铅锌矿!将成全球第二大锌企?继10月份公告59亿元买下亚洲最大钼矿后,紫金矿业再次抛出大手笔。这次看中的是国内最大的铅锌矿。1月13日晚,紫金矿业公告,全资子公司紫金国
-
新华制药:部分A股股票期权注销完成2023年1月13日,新华制药(000756 SZ)关于部分A股股票期权注销完成的公告,公司于2022年12月28日召开了第十届董事会2022年第五次临时会议、
-
全球速讯:波卡周报|多个生态项目回顾 2022 重要里程碑!Gavin 分享 2023 波卡开发重点!加入PolkaWorld社区,共建Web3 0!PolkadotWeb3基金会的CLODanielSchoenberger接受了Web3W
-
东吴证券:给予宁德时代买入评级,目标价位712.0元 天天看热讯东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶近期对宁德时代(300750)进行研究并发布了研究报告《2022年业绩预告点评:Q4业绩好于市场预期,海外
-
蓝黛科技:1月12日融券卖出金额32.64万元,占当日流出金额的0.6%同花顺数据中心显示,蓝黛科技1月12日获融资买入317 63万元,占当日买入金额的7 93%,当前融资余额1 35亿元,占流通市值的3 21%,低于历史30%
-
武汉城市文化研究院揭牌 全球动态武汉城市文化研究院揭牌---湖北日报讯(记者韩晓玲、通讯员倪云)1月12日,武汉学高峰论坛暨武汉城市文化研究院揭牌仪式在武汉中心书城举行。
-
百花医药(600721):新疆百花村医药集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 观焦点证券代码:600721证券简称:百花医药编号:2023-003新疆百花村医药集团股份有限公司关于2021